| INDIVIDU | |||
|---|---|---|---|
| PERKARA | SALURAN | ||
| IRAKYAT | PERBANKAN MUDAH ALIH | ATM | |
| Fi dan Caj (RM per transaksi) | RM0.50 | RM0.50 | |
| Had Transaksi harian (RM per hari) | RM50,000 (had gabungan dengan IBG) | RM55,000 had gabungan dengan(Pindahan segera, TH, SSPN, IBG, pengeluaran) | |
| Rujukan Pembayaran | |||
| Rujukan pembayaran dan nama pembayar pada penyata bank penerima | Tidak ditawarkan | Ya | |
| Rujukan nama penerima dan rujukan pembayaran di penyata bank pembayar | Tidak ditawarkan | Tiada | |
| Waktu beroperasi | 24jam | 24jam | |
| Pindahan Segera (InterBank) | RM0.50 - bagi pindahan segera melebihi RM 5000 | ||
| Fi Pindahan (IntraBank) | |||
| BUKAN INDIVIDU | |||
|---|---|---|---|
| PERKARA | SALURAN | ||
| IRAKYAT COMMERCE | PERBANKAN MUDAH ALIH | ATM | |
| Fi dan Caj (RM per transaksi) | |||
| Pemilik Tunggal, perkongsian, Perusahaan Kecil Sederhana 1 dan Badan korporat yang lain | Tidak ditawarkan | Tidak ditawarkan | |
| Had Maksimum Transaksi (RM per transaksi) | |||
| Pemilik Tunggal, perkongsian, Perusahaan Kecil Sederhana 1 dan Badan korporat yang lain | Tidak ditawarkan | Tiada | |
| Rujukan Pembayaran | |||
| Rujukan pembayaran dan nama pembayar pada penyata bank penerima | Tidak ditawarkan | Tidak ditawarkan | |
| Rujukan nama penerima dan rujukan pembayaran di penyata bank pembayar | Tidak ditawarkan | Tidak ditawarkan | |
| Waktu beroperasi | Tidak ditawarkan | Tidak ditawarkan | |
1. Bagi sektor pembuatan, pulangan balik jualan tidak melebihi RM50 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 pekerja; untuk perkhidmatan dan sektor-sektor lain, pulangan balik jualan tidak melebihi RM20 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 pekerja
Nota: *6% GST ditanggung oleh Bank Rakyat.
Caj yang dinyatakan adalah termasuk 6% GST sekiranya ada
| SENARAI BANK | JENIS TRANSAKSI YANG DIBENARKAN | |
|---|---|---|
| AKAUN SIMPANAN/SEMASA | KAD KREDIT/BAYARAN BALIK PEMBIAYAAN/PEMBIAYAAN | |
| Affin Bank | / | / |
| Agrobank | / | / |
| Al Rajhi Bank | / | / |
| Alliance Bank | / | / |
| AmBank | / | / |
| Bank Islam | / | / |
| Bank Muamalat Malaysia Berhad | / | / |
| Bank Rakyat | / | / |
| Bank Simpanan Nasional | / | / |
| CIMB Bank | / | / |
| Citibank | / | / |
| Hong Leong Bank | / | / |
| HSBC | / | / |
| Kuwait Finance House | / | / |
| Maybank | / | / |
| OCBC | / | / |
| Public Bank | / | / |
| RHB Bank | / | / |
| Standard Chartered | / | / |
| UOB | / | / |
| WAKTU KREDIT | DITERIMA OLEH PENERIMA | |
|---|---|---|
| INDIVIDU | BUKAN INDIVIDU | |
| Isnin - Jumaat | Serta merta | Tidak ditawarkan |
| Hari minggu/cuti umum | Serta merta | Tidak ditawarkan |
Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.
*Tertakluk kepada terma dan syarat
Warna Teks
A A A ASaiz Teks
A+ A A-