| No. | Bank Bergerak | Day | Location |
| 1 | Selangor & Kuala Lumpur | Monday | Perkarangan Masjid Al-Syakirin, Jalan Gombak |
| Tuesday | Perkarangan Masjid Ubudiah, Kg. Teluk Rhu | ||
| Wednesday | Dewan Orang Ramai Kg. Batu Muda | ||
| Thursday | Perkarangan Masjid Jamiul Muhammadiah, Kg. Kuantan | ||
| Friday | Perkarangan Masjid Gombak Utara | ||
| 2 | Temerloh, Pahang | Monday (Week 1,3&4) | Felda Jenderak Utara, Kuala Krau Temerloh |
| Monday (Week 2) | Berhadapan Balai Polis Kerdau | ||
| Tuesday | Felda Bukit Damar, Lanchang | ||
| Wednesday | Bandar 32 Tementi, Bera (Bersebelahan stesen minyak BHP) | ||
| Thursday (Week 1,2&4) | Dataran Siantan, Felda Jengka 19 (Bersebelahan stesen minyak Smart) | ||
| Thursday (Week 3) | Kawasan Tapak Pekan Sehari Pulau Tawar | ||
| 3 | Kota Bharu, Kelantan | Monday | Klinik Perdana Beris Kubur Besar |
| Stesen Petron Beris Kubur Besar | |||
| Tuesday | Pasar Ikan Tok Bali, Semerak Pasir Puteh (Hadapan Bangunan Kemudi Timur) | ||
| Pasar Siti Hajar, Pasir Puteh | |||
| Wednesday | Stesen Minyak Caltex Wakaf Aik Tawang | ||
| Perkarangan Masjid Naim | |||
| Thursday | Masjid Nurul Hidayah, Sungai Pinang | ||
| 4 | Alor Setar (Kedah & Perlis) | Monday | FAMA Kuala Kedah, Kedah |
| Berhadapan Koperasi Guru-Guru Melayu Kedah | |||
| JPJ Negeri Kedah, Jalan Suka Menanti, Kedah | |||
| Tuesday | Pekan Hari Simpang Ampat, Perlis | ||
| Tapak Pekan Sehari, Sanglang | |||
| Wednesday | Pekan Hari Guar Chempedak, Kedah | ||
| Thursday (Week 1&3) | Perkarangan Arked Niaga Padang Besar, Perlis | ||
| Berhadapan Koperasi Pembangunan Insan Wilayah Utara Berhad (KOINSAN), Kedah | |||
| Thursday (Week 2&4) | Pasar Mini Tualang, Pokok Sena | ||
| Berhadapan Koperasi Pembangunan Insan Wilayah Utara Berhad (KOINSAN), Kedah | |||
| Friday (Week 1&3) | Pekan Hari Asun, Jitra, Kedah | ||
| Perkarangan Masjid Al-Amin Cherok Mokkan, Jitra, Kedah | |||
| Stesen Minyak Petronas Alor Merah, Kedah | |||
| Friday (Week 2&4) | Bukit Pinang, Kedah (Berhadapan Kedai Dobi Pekan Bukit Pinang) | ||
| Perkarangan Masjid Tunku Kalsom, Langgar, Kedah | |||
| Stesen Minyak Petronas Alor Merah, Kedah | |||
| 5 | Kota Tinggi, Johor | Monday | Berhadapan Dewan Wisma JKKR, Felda Papan Timur |
| Pintu Masuk Felda Air Tawar 2 | |||
| Tuesday | Pekan Tanjung Sedili | ||
| Pintu Masuk Felda Tenggaroh 2 | |||
| Wednesday | Berhadapan Arked Bazar Sg. Rengit | ||
| Thursday | Berhadapan Balai Raya Kg. Sungai Tiram, Ulu Tiram | ||
| Friday | Berhadapan Kolej Komuniti Bandar Tenggara | ||
| Berhadapan Masjid Felda Sg. Sayong | |||
| 6 | Bintulu, Sarawak | Monday | Perkarangan Pasar Malam Tatau, Pekan Tatau Baru |
| Tuesday | Dataran Waterfront Sebauh | ||
| Wednesday | Bersebelahan SK Batu Keling Sg. Asap | ||
| Thursday | Tamu Kampung Hulu Nyalau (tepi jalan Kg. Nyalau) | ||
| Friday (Week 1&3) | Berhampiran SK Kuala Tatau | ||
| Friday (Week 2&4) | Kampung Jepak (Berhampiran Perpustakaan Awam BDA Kampung Jepak | ||
| 7 | Sandakan, Sabah | Monday | Berhadapan Mr. DIY Kinabatangan |
| Tuesday | Perkarangan Majlis Daerah Beluran | ||
| Wednesday | Dataran Pekan Telupid | ||
| Thursday | Dataran Tamu Sukau | ||
| Friday | Berhadapan DESA Fresh Mart Batu 32 | ||
| 8 | Keningau, Sabah | Monday | Pejabat Daerah Nabawan |
| Tuesday | Pejabat Daerah Tenom | ||
| Wednesday | Pejabat Daerah Nabawan | ||
| Thursday | Pejabat Daerah Kecil Kemabong | ||
| Friday | Urusetia Daerah Kecil Sook | ||
| 9 | Kota Marudu, Sabah | Monday | Pejabat Daerah Pitas |
| Tuesday | Pekan Sikuati Tanjong Kapor, Kudat | ||
| Wednesday | Pejabat Daerah Pitas | ||
| Thursday | Pejabat Daerah Kecil Matunggong | ||
| Friday | Pekan Tandek Kota Marudu |
For any enquiries, please visit the nearest branch or call our Contact Centre tele-Rakyat at 1-300-80-5454.
*Terms and conditions apply.
Warna Teks
A A A ASaiz Teks
A+ A A-